NOAA Greenhouse Gas Marine Boundary Layer Reference
| Code | Name | Latitude | Longitude | nPoly | nHarm | Interval | Short | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABP | Arembepe, Bahia, Brazil | -12.7700 | -38.1700 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| ALT | Alert, Nunavut, Canada | 82.4508 | -62.5056 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| AMS | Amsterdam Island, France | -37.9500 | 77.5300 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| ASC | Ascension Island, United Kingdom | -7.9667 | -14.4000 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| AVI | St. Croix, Virgin Islands, United States | 17.7500 | -64.7500 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| AZR | Terceira Island, Azores, Portugal | 38.7660 | -27.3750 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| BME | St. Davids Head, Bermuda, United Kingdom | 32.3680 | -64.6476 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| BMW | Tudor Hill, Bermuda, United Kingdom | 32.2647 | -64.8788 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| BRW | Barrow, Alaska, United States | 71.3230 | -156.6114 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| CBA | Cold Bay, Alaska, United States | 55.2100 | -162.7200 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| CGO | Cape Grim, Tasmania, Australia | -40.6830 | 144.6900 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| CHR | Christmas Island, Republic of Kiribati | 1.7000 | -157.1518 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| CRZ | Crozet Island, France | -46.4337 | 51.8478 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| GMI | Mariana Islands, Guam | 13.3860 | 144.6560 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| HBA | Halley Station, Antarctica, United Kingdom | -75.6050 | -26.2100 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| ICE | Storhofdi, Vestmannaeyjar, Iceland | 63.3998 | -20.2884 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| KEY | Key Biscayne, Florida, United States | 25.6654 | -80.1580 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| KUM | Cape Kumukahi, Hawaii, United States | 19.5200 | -154.8200 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| MBC | Mould Bay, Nunavut, Canada | 76.2470 | -119.3533 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| MHD | Mace Head, County Galway, Ireland | 53.3260 | -9.8990 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| MID | Sand Island, Midway, United States | 28.2100 | -177.3800 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| POCS35 | Pacific Ocean (35 S), N/A | -35.0000 | 180.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCS30 | Pacific Ocean (30 S), N/A | -30.0000 | -176.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCS25 | Pacific Ocean (25 S), N/A | -25.0000 | -171.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCS20 | Pacific Ocean (20 S), N/A | -20.0000 | -174.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCS15 | Pacific Ocean (15 S), N/A | -15.0000 | -171.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCS10 | Pacific Ocean (10 S), N/A | -10.0000 | -161.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCS05 | Pacific Ocean (5 S), N/A | -5.0000 | -159.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POC000 | Pacific Ocean (0 N), N/A | 0.0000 | -155.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCN05 | Pacific Ocean (5 N), N/A | 5.0000 | -151.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCN10 | Pacific Ocean (10 N), N/A | 10.0000 | -149.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCN15 | Pacific Ocean (15 N), N/A | 15.0000 | -145.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCN20 | Pacific Ocean (20 N), N/A | 20.0000 | -141.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCN25 | Pacific Ocean (25 N), N/A | 25.0000 | -139.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| POCN30 | Pacific Ocean (30 N), N/A | 30.0000 | -135.0000 | 3 | 2 | 10 | 200 | 667 |
| PSA | Palmer Station, Antarctica, United States | -64.9200 | -64.0000 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| RPB | Ragged Point, Barbados | 13.1650 | -59.4320 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| SHM | Shemya Island, Alaska, United States | 52.7112 | 174.1260 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| SMO | Tutuila, American Samoa | -14.2474 | -170.5644 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| SPO | South Pole, Antarctica, United States | -89.9800 | -24.8000 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| STM | Ocean Station M, Norway | 66.0000 | 2.0000 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| SYO | Syowa Station, Antarctica, Japan | -69.0000 | 39.5750 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |
| ZEP | Ny-Alesund, Svalbard, Norway and Sweden | 78.9067 | 11.8889 | 3 | 4 | 7 | 80 | 667 |

Barrow, Alaska
Trinidad Head, California
Mauna Loa, Hawaii
American Samoa
South Pole
Summit, Greenland
Seminars
Global Monitoring Division Review