Boulder Daily Weather data from the NOAA/NWS Cooperative Site

Temperatures are in degrees Fahrenheit

Precipitation, snowfall and snow depth are in inches

Max and min temperatures are for the 6pm-6pm time period

1948-1990 Data

 

1990 Jan Jeb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1991 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1992 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1993 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1994 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1995 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1996 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1997 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1998 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

1999 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Sep Oct Nov Dec

June 1990

Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	76	46	T	0	0
 2	73	40	0	0	0
 3	75	46	0	0	0
 4	94	50	0	0	0
 5	89	56	0	0	0

 6	81	49	0	0	0
 7	87	52	0	0	0
 8	85	56	0	0	0
 9	83	52	0	0	0
10	84	57	0.02	0	0

11	89	55	0.08	0	0
12	83	58	0	0	0
13	80	57	0	0	0
14	77	48	0	0	0
15	80	52	T	0	0

16	79	55	0	0	0
17	83	50	0	0	0
18	95	51	0	0	0
19	92	54	T	0	0
20	82	48	0.24	0	0

21	82	53	0	0	0
22	80	43	0	0	0
23	93	50	0	0	0
24	94	62	0	0	0
25	97	61	0.05	0	0

26	91	60	T	0	0
27	100	59	0	0	0
28	93	64	0	0	0
29	98	61	T	0	0
30	98	59	0	0	0

July 1990
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	97	62	0	0	0
 2	99	66	0	0	0
 3	97	65	T	0	0
 4	83	58	0.02	0	0
 5	80	56	0.3	0	0

 6	90	54	0.02	0	0
 7	86	61	0.01	0	0
 8	73	59	0.53	0	0
 9	80	57	0.14	0	0
10	82	56	0.09	0	0

11	77	55	0.35	0	0
12	70	50	0	0	0
13	76	48	0	0	0
14	75	50	T	0	0
15	79	53	0	0	0

16	87	58	0.03	0	0
17	90	60	0	0	0
18	94	58	0	0	0
19	84	65	0.01	0	0
20	72	55	2.12	0	0

21	64	51	0.32	0	0
22	68	47	0.08	0	0
23	79	47	0.09	0	0
24	81	54	0	0	0
25	85	53	T	0	0

26	87	56	T	0	0
27	86	55	0.10	0	0
28	82	54	T	0	0
29	74	50	0.02	0	0
30	75	50	T	0	0

31	79	61	0	0	0

August 1990
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	86	55	T	0	0
 2	80	54	0.1	0	0
 3	82	51	0	0	0
 4	76	51	T	0	0
 5	71	48	T	0	0

 6	77	54	0.02	0	0
 7	89	52	0	0	0
 8	89	62	0	0	0
 9	85	56	0	0	0
10	88	57	T	0	0

11	84	57	0.14	0	0
12	70	54	0.53	0	0
13	78	48	0	0	0
14	77	55	T	0	0
15	75	51	0.02	0	0

16	83	50	T	0	0
17	80	57	0.02	0	0
18	78	51	0.01	0	0
19	80	53	T	0	0
20	80	51	T	0	0

21	83	55	0	0	0
22	80	59	0.04	0	0
23	82	51	T	0	0
24	85	57	T	0	0
25	88	52	0	0	0

26	89	59	0	0	0
27	91	60	0	0	0
28	90	60	0	0	0
29	92	55	0	0	0
30	94	60	0.12	0	0

31	85	62	0.12	0	0

September 1990
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	80	57	0.27	0	0
 2	83	58	0.19	0	0
 3	88	57	0.29	0	0
 4	85	56	0	0	0
 5	86	59	T	0	0

 6	80	60	0.08	0	0
 7	82	57	0	0	0
 8	83	52	T	0	0
 9	82	55	0.02	0	0
10	80	55	0.02	0	0

11	84	49	0	0	0
12	89	51	0	0	0
13	95	56	0	0	0
14	80	47	0	0	0
15	87	55	0	0	0

16	80	51	T	0	0
17	66	52	0.05	0	0
18	73	48	0.14	0	0
19	74	48	0.24	0	0
20	68	46	T	0	0

21	64	46	0.30	0	0
22	65	44	0	0	0
23	73	40	0	0	0
24	81	49	0	0	0
25	80	55	0	0	0

26	79	53	0.02	0	0
27	73	49	T	0	0
28	62	49	T	0	0
29	59	49	0.22	0	0
30	75	43	0	0	0

October 1990
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	81	45	0	0	0
 2	73	54	0.02	0	0
 3	65	34	T	0	0
 4	79	52	0	0	0
 5	83	63	0	0	0

 6	74	44	0	0	0
 7	53	24	T	T	0
 8	40	28	0.50	4.1	2
 9	53	24	0.01	0.1	T
10	74	34	0	0	0

11	63	40	0.01	0	0
12	67	28	0	0	0
13	74	41	0	0	0
14	67	36	0	0	0
15	78	37	0	0	0

16	79	42	0	0	0
17	65	37	T	T	0
18	64	29	0	0	0
19	73	45	0	0	0
20	55	30	0.42	1.9	T

21	56	24	0	0	0
22	71	41	0	0	0
23	62	35	0	0	0
24	57	30	0	0	0
25	74	42	0	0	0

26	75	50	0	0	0
27	65	40	0	0	0
28	79	38	0	0	0
29	77	47	0	0	0
30	72	49	0	0	0
	
31	72	51	0	0	0

November 1990
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	65	48	0	0	0
 2	57	29	0.32	1.7	2
 3	30	25	0.49	4.8	5
 4	47	17	T	T	2
 5	51	34	0	0	T

 6	41	18	0.62	8.2	7
 7	27	 9	0	0	5
 8	49	17	0	0	2
 9	57	29	0	0	T
10	67	44	0	0	0

11	70	44	0	0	0
12	70	38	0	0	0
13	68	36	0	0	0
14	77	42	0	0	0
15	72	51	0	0	0

16	63	29	0	0	0
17	69	32	0	0	0
18	58	38	0	0	0
19	62	35	0	0	0
20	62	35	0	0	0

21	54	30	T	0	0
22	50	28	0	0	0
23	62	39	0	0	0
24	71	48	0	0	0
25	77	45	0	0	0

26	67	40	0	0	0
27	41	19	0.17	2.4	2
28	35	18	0	0	2
29	53	17	0	0	1
30	60	42	0	0	0


December 1990
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	52	26	T	T	0
 2	36	20	T	T	0
 3	40	13	0	0	0
 4	61	24	0	0	0
 5	58	40	0	0	0

 6	45	18	0.06	2.4	1
 7	57	22	0	0	0
 8	57	30	0	0	0
 9	62	35	0	0	0
10	67	37	0	0	0

11	67	42	0	0	0
12	57	34	0	0	0
13	36	27	0.02	0.7	T
14	42	27	0.01	0.1	T
15	42	20	0	0	0
	
16	49	25	0	0	0
17	37	25	0.08	1.2	T
18	42	22	T	T	0
19	39	 2	0.08	2.3	2
20	3	-14	0.35	3.7	5

21	-8	-20	0.05	0.6	5
22	2	-24	0	0	5
23	20	-13	0	0	4
24	30	 2	0	0	4
25	23	 5	T	0.1	4

26	27	 0	0	0	3
27	51	 6	0	0	3
28	48	16	T	T	3
29	17	-13	0.07	1.1	4
30	41	-11	0.03	0.5	3
				
31	52	17	0	0	1
January 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	56	32	0	0	1
 2	51	17	0	0	1
 3	23	14	0	0	1
 4	27	14	0	0	1
 5	41	17	0	0	1

 6	41	11	0	0	T
 7	56	10	0	0	T
 8	47	13	0	0	T
 9	37	18	0	0	T
10	42	21	0	0	T
	
11	48	23	0	0	T
12	55	31	0	0	T
13	53	36	0	0	T
14	47	30	T	T	T
15	37	23	0	0	T

16	43	23	0.25	4.0	3
17	38	18	0	0	2
18	49	20	0	0	2
19	51	26	0.18	2.5	3
20	29	7	0.20	3.1	5

21	30	6	0	0	4
22	43	11	0	0	3
23	28	15	0.08	1.3	5
24	41	5	0	0	4
25	34	8	0.16	3.1	7

26	45	2	0	0	5
27	42	19	0	0	3
28	45	27	0	0	3
29	28	-2	0.18	3.0	6
30	47	0	0	0	4
	
31	58	29	0	0	3
Feb 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	61	40	0	0	2
 2	55	29	0	0	1
 3	57	32	0	0	1
 4	49	30	0	0	T
 5	55	26	0	0	T

 6	47	30	T	0	T
 7	50	26	0	0	T
 8	54	28	0	0	T
 9	53	30	0	0	0
10	55	28	0	0	0

11	61	31	0	0	0
12	57	33	0	0	0
13	53	33	0	0	0
14	49	24	0	0	0
15	54	24	0	0	0

16	55	40	0	0	0
17	53	34	0	0	0
18	44	24	T	T	T
19	49	19	0.01	0.1	0
20	58	42	0	0	0

21	61	37	0	0	0
22	65	30	0	0	0
23	59	30	T	T	0
24	35	23	0.13	2.5	3
25	44	8	0.01	0.2	T

26	45	17	0	0	T
27	55	25	0	0	0
28	57	31	0	0	0
March 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	61	37	0	0	0
 2	44	20	0.04	0.4	0
 3	61	31	0	0	0
 4	67	49	0	0	0
 5	62	37	0.15	0	0

 6	41	27	0.01	0.1	T
 7	40	20	0	0	0
 8	44	25	0	0	0
 9	60	21	0	0	0
10	64	32	0	0	0

11	63	35	T	0	0
12	51	31	0.01	T	0
13	51	27	0	0	0
14	46	25	0	0	0
15	40	26	T	T	0

16	41	26	T	T	0
17	56	25	0	0	0
18	64	36	0	0	0
19	58	26	0	0	0
20	56	46	T	T	0

21	55	31	0	0	0
22	51	30	0.11	1.0	0
23	60	32	0	0	0
24	69	30	0	0	0
25	69	36	0	0	0

26	64	39	T	0	0
27	49	32	0.02	T	0
28	51	28	0	0	0
29	48	30	0.09	0.5	T
30	53	21	0	0	0

31	65	32	0	0	0

April 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	70	37	0	0	0
 2	65	44	0	0	0
 3	63	35	T	0	0
 4	74	36	0	0	0
 5	80	47	0	0	0

 6	80	52	0	0	0
 7	73	46	0	0	0
 8	56	37	0.01	0	0
 9	58	28	0	0	0
10	58	30	0	0	0

11	52	31	0.45	4.3	2
12	36	29	0.61	7.5	6
13	43	19	0.07	0.6	2
14	53	26	0	0	0
15	65	34	0	0	0

16	62	34	0	0	0
17	59	33	0	0	0
18	57	40	0.09	0	0
19	50	30	0.01	0	0
20	53	34	0	0	0

21	53	39	0.12	T	0
22	59	35	0.11	0	0
23	59	37	0	0	0
24	65	38	0.01	0	0
25	71	41	0	0	0

26	69	42	0	0	0
27	52	33	T	T	0
28	55	35	T	T	0
29	55	34	0	0	0
30	52	31	0.93	6.7	T

May 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	62	31	0	0	0
 2	61	36	0	0	0
 3	58	29	0	0	0
 4	57	36	0.27	T	0
 5	58	33	0.18	0.4	0

 6	65	37	0	0	0
 7	65	41	T	0	0
 8	78	40	0	0	0
 9	81	50	0	0	0
10	84	49	0	0	0

11	84	50	0	0	0
12	82	49	0	0	0
13	80	46	0	0	0
14	82	46	0	0	0
15	80	46	0.5	T	0

16	61	43	0.99	0	0
17	64	42	0.03	0	0
18	72	52	0.05	0	0
19	84	50	T	0	0
20	71	55	T	0	0

21	79	53	0	0	0
22	71	52	T	0	0
23	61	47	0.33	0	0
24	68	49	0.18	0	0
25	76	43	0.02	0	0

26	74	42	0.1	0	0
27	73	50	0.02	0	0
28	72	53	T	0	0
29	73	44	T	0	0
30	73	46	0	0	0

31	72	49	0.23	0	0

June 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	62	50	2.33	0	0
 2	67	48	0.32	0	0
 3	66	47	0.08	0	0
 4	76	48	T	0	0
 5	75	50	0.13	0	0

 6	71	54	0.05	0	0
 7	69	51	0.11	0	0
 8	79	48	0.01	0	0
 9	79	54	T	0	0
10	71	55	0.13	0	0

11	80	48	0	0	0
12	84	58	0	0	0
13	82	53	0.18	0	0
14	79	52	0.05	0	0
15	72	50	0.11	0	0

16	79	50	0.08	0	0
17	87	50	T	0	0
18	84	53	0	0	0
19	83	54	0	0	0
20	88	54	0	0	0

21	75	56	0.01	0	0
22	81	58	T	0	0
23	84	54	0	0	0
24	90	53	0	0	0
25	95	56	0	0	0

26	91	57	0	0	0
27	85	58	0	0	0
28	87	58	0	0	0
29	87	60	T	0	0
30	89	60	0	0	0

July 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	85	53	0	0	0
 2	81	56	0	0	0
 3	81	55	T	0	0
 4	91	54	0.01	0	0
 5	96	62	0	0	0

 6	96	61	0.01	0	0
 7	85	70	0.01	0	0
 8	80	57	T	0	0
 9	82	57	0.25	0	0
10	80	53	0.51	0	0

11	80	59	0.12	0	0
12	83	56	T	0	0
13	83	52	0	0	0
14	90	54	0	0	0
15	92	56	0	0	0

16	91	59	0	0	0
17	94	62	0	0	0
18	90	63	T	0	0
19	85	57	0	0	0
20	85	57	0.32	0	0

21	83	59	T	0	0
22	79	59	0.52	0	0
23	62	55	0.65	0	0
24	63	55	0.18	0	0
25	73	51	T	0	0

26	76	50	0.43	0	0
27	80	53	0	0	0
28	87	53	0	0	0
29	89	55	0	0	0
30	91	65	T	0	0
	
31	90	58	T	0	0

August 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	87	62	0.08	0	0
 2	76	58	0.01	0	0
 3	68	56	1.48	0	0
 4	72	53	0.08	0	0
 5	81	58	0.02	0	0

 6	83	56	0.17	0	0
 7	84	51	0.02	0	0
 8	81	53	0	0	0
 9	80	52	T	0	0
10	77	54	0.04	0	0

11	83	55	T	0	0
12	77	56	T	0	0
13	74	52	0.06	0	0
14	84	52	T	0	0
15	88	58	0.01	0	0

16	80	60	0.03	0	0
17	80	54	0	0	0
18	79	54	0.04	0	0
19	76	56	0	0	0
20	82	55	0.02	0	0

21	86	54	0.01	0	0
22	91	56	T	0	0
23	88	58	T	0	0
24	89	58	T	0	0
25	89	60	0	0	0

26	90	59	T	0	0
27	88	60	0	0	0
28	82	62	0.01	0	0
29	86	55	0	0	0
30	85	55	0	0	0

31	84	53	0	0	0

 
September 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	84	51	0	0	0
 2	85	57	0	0	0
 3	75	58	0.05	0	0
 4	82	52	T	0	0
 5	79	55	0	0	0

 6	77	55	0	0	0
 7	83	56	0.08	0	0
 8	79	55	0	0	0
 9	76	49	0	0	0
10	75	56	T	0	0

11	78	51	T	0	0
12	75	50	0.06	T	0
13	71	50	T	0	0
14	80	49	T	0	0
15	70	44	0	0	0

16	71	37	0	0	0
17	66	46	0	0	0
18	54	39	0.02	0	0
19	67	36	0	0	0
20	78	42	0	0	0

21	84	51	0	0	0
22	75	34	0	0	0
23	71	36	0	0	0
24	68	35	0	0	0
25	75	45	0	0	0

26	78	42	0	0	0
27	77	47	0	0	0
28	83	46	0	0	0
29	81	51	0	0	0
30	73	49	0.82	0	0

October 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	82	45	0	0	0
 2	79	53	0	0	0
 3	81	55	0	0	0
 4	60	32	0.31	0.5	0
 5	54	27	0	0	0

 6	65	31	0	0	0
 7	80	42	0	0	0
 8	81	51	0	0	0
 9	73	45	0	0	0
10	79	46	0	0	0

11	79	50	0	0	0
12	83	45	0	0	0
13	75	53	0	0	0
14	67	34	0	0	0
15	77	43	0	0	0

16	87	55	0	0	0
17	84	59	0	0	0
18	75	34	0	0	0
19	61	32	0	0	0
20	61	32	0	0	0

21	74	39	0	0	0
22	75	58	0	0	0
23	58	43	0	0	0
24	54	35	0.11	0	0
25	52	30	0.01	0	0

26	63	30	0	0	0
27	60	34	0	0	0
28	55	19	0.20	3.7	4
29	26	 7	0.02	0.4	2
30	23	11	0.27	8.7	6
		
31	35	 5	0.01	0.3	2

November 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	30	11	0.21	5.4	6
 2	18	-1	0.24	4.0	6
 3	30	 1	0	0	5
 4	51	19	0	0	3
 5	53	37	0	0	T

 6	58	31	0.02	T	0
 7	46	27	0.01	0.1	0
 8	63	27	0	0	0
 9	68	42	0	0	0
10	68	38	0.33	0	0

11	49	37	T	0	0
12	69	31	0	0	0
13	66	42	0	0	0
14	51	32	0	0	0
15	41	29	0.44	1.6	1

16	33	30	0.35	2.8	4
17	49	29	0.65	3.9	5
18	48	29	0.21	1.6	6
19	43	28	0.41	2.9	6
20	57	21	0	0	5

21	55	39	T	0	3
22	42	21	0.01	0.1	2
23	34	16	0	0	2
24	47	22	0	0	1
25	49	25	0	0	1

26	55	36	0	0	0
27	62	26	0	0	0
28	39	28	0.06	0.1	T
29	32	25	0.22	2.9	3
30	28	11	0.14	3.5	6

December 1991
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	24	8	T	T	4
 2	36	8	0	0	2
 3	43	17	0	0	2
 4	55	23	0	0	2
 5	52	32	0	0	T

 6	63	30	0	0	T
 7	61	36	0	0	T
 8	49	31	0	0	0
 9	48	24	0	0	0
10	56	35	0	0	0

11	41	32	0	0	0
12	49	30	0	0	0
13	44	29	T	T	0
14	50	15	0	0	0
15	49	23	0	0	0
	
16	63	26	0	0	0
17	50	25	0	0	0
18	35	20	0	0	0
19	47	22	0	0	0
20	36	28	0.01	0.2	T

21	50	21	0	0	0
22	45	28	0	0	0
23	47	27	0	0	0
24	44	19	0	0	0
25	47	21	0	0	0

26	43	23	0	0	0
27	41	19	0	0	0
28	52	21	0	0	0
29	52	31	0	0	0
30	43	22	0	0	0
			
31	40	19	T	T	T
January 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	42	23	T	T	0
 2	53	28	0	0	0
 3	50	31	0	0	0
 4	53	22	0	0	0
 5	51	25	0	0	0

 6	48	22	0	0	0
 7	37	28	0.07	1.0	1
 8	40	20	0.10	1.3	2
 9	41	18	0	0	1
10	50	23	0	0	T

11	53	30	0	0	T
12	44	26	0.29	4.8	5
13	34	12	0.08	1.7	5
14	42	13	T	T	5
15	32	-5	0.12	2.0	6

16	56	17	0	0	3
17	48	21	T	T	3
18	33	17	0.01	0.1	3
19	50	16	0	0	3
20	53	25	0	0	3

21	53	26	0	0	3
22	43	25	0	0	2
23	48	26	0	0	2
24	58	M	0	0	T
25	51	M	0	0	0

26	51	M	0	0	0
27	45	25	0	0	0
28	60	29	0	0	0
29	53	33	0	0	0
30	60	30	0	0	0

31	63	35	0	0	0
February 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	56	33	0	0	0
 2	57	32	0	0	0
 3	45	35	0	0	0
 4	42	23	0	0	0
 5	43	19	0	0	0

 6	51	24	0	0	0
 7	43	24	0	0	0
 8	43	20	0	0	0
 9	53	25	0	0	0
10	50	25	0	0	0

11	47	27	0	0	0
12	53	30	0	0	0
13	53	27	0	0	0
14	54	27	0	0	0
15	54	28	0	0	0

16	50	26	0	0	0
17	45	32	0	0	0
18	46	27	0	0	0
19	52	21	0	0	0
20	60	36	0	0	0

21	60	37	0	0	0
22	54	31	0	0	0
23	49	32	T	0	0
24	50	20	0	0	0
25	48	32	T	T	0
	
26	58	28	0	0	0
27	63	43	0	0	0
28	65	43	0	0	0
29	68	34	0	0	0
March 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	65	39	0	0	0
 2	64	38	0	0	0
 3	60	34	T	0	0
 4	55	33	1.54	0.2	0
 5	50	33	0.08	0	0

 6	58	33	0	0	0
 7	57	32	0	0	0
 8	52	34	0.51	0.2	T
 9	35	23	1.86	16.1	14
10	39	13	0	0	10

11	55	24	0	0	7
12	55	34	0	0	4
13	62	31	0	0	2
14	57	35	0	0	1
15	63	33	0	0	T
	
16	62	40	0	0	0
17	58	35	T	0	0
18	47	33	0.12	0.3	T
19	42	31	0.03	0.1	0
20	58	29	0	0	0

21	51	28	0.12	0.8	1
22	40	25	0.28	2.0	T
23	55	28	0.01	0	0
24	54	29	0.06	0	0
25	57	28	0.06	0	0

26	60	38	0	0	0
27	63	35	0	0	0
28	59	40	0.39	0	0
29	52	36	0.04	0	0
30	59	30	T	0	0

31	51	33	0.07	T	0
April 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	53	21	0	0	0
 2	57	36	T	0	0
 3	70	38	0	0	0
 4	72	50	0	0	0
 5	68	44	T	0	0

 6	67	40	0	0	0
 7	60	33	0	0	0
 8	73	39	0	0	0
 9	73	38	0	0	0
10	76	51	0	0	0

11	72	47	0.05	0	0
12	70	40	0	0	0
13	80	45	0	0	0
14	76	53	0.03	0	0
15	60	44	0.01	0	0

16	54	44	0.31	0	0
17	71	37	T	0	0
18	68	42	0.04	0	0
19	58	40	0	0	0
20	61	30	0	0	0

21	67	30	0	0	0
22	66	37	T	0	0
23	60	43	0.02	0	0
24	60	31	0	0	0
25	58	29	0	0	0
	
26	68	33	0	0	0
27	82	43	T	0	0
28	76	52	T	0	0
29	80	45	0	0	0
30	87	55	0	0	0

May 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	83	55	0	0	0
 2	77	47	0.01	0	0
 3	72	43	0	0	0
 4	74	42	0	0	0
 5	72	43	T	0	0

 6	79	42	0	0	0
 7	81	54	T	0	0
 8	77	49	0	0	0
 9	78	49	0.02	0	0
10	62	52	T	0	0

11	78	43	0	0	0
12	76	43	0.01	0	0
13	76	42	0.01	0	0
14	77	48	0	0	0
15	81	47	0	0	0

16	80	48	0	0	0
17	77	41	T	0	0
18	87	48	0	0	0
19	86	49	T	0	0
20	84	50	0	0	0

21	77	51	0.01	0	0
22	65	43	0.18	0	0
23	61	45	0.11	0	0
24	72	43	0	0	0
25	71	41	0.52	0	0

26	60	40	0.17	0	0
27	54	38	0.20	0	0
28	57	37	0.23	0	0
29	67	38	0	0	0
30	65	46	0.11	0	0
	
31	58	41	0.12	0	0

June 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	60	41	0.49	0	0
 2	72	39	0	0	0
 3	77	46	0	0	0
 4	76	47	0	0	0
 5	75	53	0.01	0	0

 6	68	45	0.01	0	0
 7	73	47	T	0	0
 8	68	44	0.05	0	0
 9	67	45	0.01	0	0
10	77	45	0	0	0

11	76	48	0	0	0
12	78	49	0.12	0	0
13	82	49	0	0	0
14	76	47	0.03	0	0
15	77	49	0	0	0

16	75	49	0.05	0	0
17	79	53	0	0	0
18	83	47	0	0	0
19	77	52	0	0	0
20	77	49	0.03	0	0

21	76	49	0.02	0	0
22	81	57	0	0	0
23	84	56	0	0	0
24	87	58	T	0	0
25	70	54	0.03	0	0

26	70	49	0.09	0	0
27	75	53	T	0	0
28	82	55	0.02	0	0
29	85	50	0	0	0
30	90	56	0	0	0

July 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	85	52	0.01	0	0
 2	70	47	0.01	0	0
 3	84	44	0	0	0
 4	92	53	0	0	0
 5	89	57	0	0	0

 6	98	57	T	0	0
 7	85	61	0.01	0	0
 8	77	64	T	0	0
 9	86	60	T	0	0
10	82	54	T	0	0

11	85	56	T	0	0
12	77	53	0.03	0	0
13	80	53	0	0	0
14	86	54	0	0	0
15	84	61	0.01	0	0

16	65	47	0.04	0	0
17	75	46	0.05	0	0
18	85	53	T	0	0
19	82	56	0.19	0	0
20	77	52	0.32	0	0

21	83	49	0	0	0
22	81	51	T	0	0
23	84	50	0.01	0	0
24	86	54	0.01	0	0
25	79	59	0.11	0	0

26	81	55	0.23	0	0
27	88	51	0.04	0	0
28	88	52	T	0	0
29	83	56	0.03	0	0
30	80	58	0	0	0

31	85	48	0.03	0	0

August 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	85	54	0.01	0	0
 2	87	54	0	0	0
 3	82	54	0.09	0	0
 4	85	51	0.02	0	0
 5	81	57	T	0	0

 6	81	55	T	0	0
 7	90	57	0	0	0
 8	88	64	0.01	0	0
 9	94	58	T	0	0
10	82	61	0.01	0	0

11	78	54	0	0	0
12	71	52	0.29	0	0
13	79	48	T	0	0
14	80	51	0.01	0	0
15	88	51	0	0	0

16	85	58	0.01	0	0
17	73	50	0.15	0	0
18	78	49	0.01	0	0
19	86	52	0	0	0
20	88	54	0	0	0

21	83	52	T	0	0
22	88	58	0.08	0	0
23	75	53	0.15	0	0
24	59	49	2.00	0	0
25	62	48	0.18	0	0

26	67	44	T	0	0
27	77	42	0	0	0
28	85	52	0	0	0
29	77	57	0	0	0
30	71	47	0.01	0	0
	
31	74	45	0.05	T	0

 
September 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	74	48	0	0	0
 2	79	55	T	0	0
 3	83	51	0	0	0
 4	81	55	0	0	0
 5	77	49	0	0	0

 6	79	47	0	0	0
 7	73	47	0	0	0
 8	85	40	0	0	0
 9	77	53	0	0	0
10	73	41	0	0	0

11	89	46	0	0	0
12	87	59	0	0	0
13	84	53	0	0	0
14	83	48	0	0	0
15	85	58	0	0	0
	
16	84	62	T	0	0
17	84	58	0	0	0
18	70	42	0	0	0
19	74	48	0	0	0
20	79	57	0.02	0	0

21	72	51	T	0	0
22	80	42	0	0	0
23	87	53	0	0	0
24	85	57	0	0	0
25	77	53	0	0	0

26	69	38	0	0	0
27	80	45	0	0	0
28	71	36	0	0	0
29	80	44	0	0	0
30	82	46	0	0	0

October 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	84	46	0	0	0
 2	82	47	0	0	0
 3	79	46	0	0	0
 4	76	45	0	0	0
 5	68	43	T	0	0

 6	57	44	0.08	0	0
 7	50	34	0.18	0	0
 8	62	24	0	0	0
 9	62	45	0	0	0
10	65	32	0	0	0

11	80	34	0	0	0
12	79	40	0	0	0
13	84	56	0	0	0
14	71	34	0	0	0
15	71	30	0	0	0

16	46	23	0	0	0
17	71	34	0	0	0
18	67	31	0	0	0
19	77	44	0	0	0
20	77	38	0	0	0

21	79	45	0	0	0
22	76	53	0	0	0
23	66	47	0	0	0
24	76	40	0	0	0
25	69	45	0.11	0	0

26	65	35	0.25	0	0
27	68	46	0	0	0
28	61	37	0.01	0	0
29	43	33	0.03	0	0
30	54	34	0	0	0
	
31	54	36	0.13	0	0

November 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	54	30	0	0	0
 2	48	29	0.39	4.7	5
 3	36	23	0.01	0.1	2
 4	35	16	0	0	T
 5	36	18	T	T	T

 6	45	27	0	0	0
 7	54	24	0	0	0
 8	56	35	0	0	0
 9	52	28	0	0	0
10	46	28	T	T	T

11	45	21	T	T	0
12	48	22	0	0	0
13	52	23	0	0	0
14	59	30	0	0	0
15	67	34	0	0	0

16	62	36	0	0	0
17	55	32	0	0	0
18	52	28	0	0	0
19	47	34	0.02	0	0
20	34	28	0.53	6.2	 5

21	32	16	0.46	6.9	11
22	37	11	0	0	 8
23	33	19	0.63	12.1	18
24	24	12	0.29	9.3	22
25	31	4	T	0.01	17

26	46	12	0	0	14
27	45	15	0	0	12
28	46	17	0	0	 9
29	32	17	0.23	5.3	14
30	50	12	0	0	 9

December 1992
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1 	47	35	0	0	9
 2	39	18	0	0	8
 3	49	15	0	0	9
 4	24	7	0.02	1.4	11
 5	18	4	0.01	0.2	10

 6	31	6	0	0	9
 7	42	13	0	0	8
 8	49	20	0	0	8
 9	51	31	T	T	5
10	47	29	0	0	4

11	61	26	0	0	2
12	44	28	T	T	2
13	28	16	0.27	4.1	5
14	34	9	0.01	0.3	4
15	38	15	T	T	4
	
16	31	18	0.21	4.8	7
17	33	6	T	T	6
18	35	14	0.02	0.5	5
19	24	1	0.14	2.5	6
20	44	30	0	0	6

21	43	24	0	0	4
22	45	19	0	0	3
23	41	20	0	0	3
24	57	10	0	0	3
25	41	18	0	0	3

26	55	19	0	0	3
27	51	36	0	0	3
28	40	21	0	0	3
29	49	16	0	0	3
30	51	28	T	T	2
			
31	38	14	0	0	2
January 1993
Day   high T   low T   Precip  Snow Snow Depth
 1	44	16	0	0	2
 2	57	25	0	0	1
 3	45	19	0.05	0.7	2
 4	36	6	T	T	2
 5	33	13	0	0	2

 6	37	9	0	0	2
 7	28	17	0.02	0.4	2
 8	21	16	T	T	2
 9	19	6	0.16	4.1	6
10	14	-6	T	T	6

11	19	-1	0	0	5
12	18	4	T	0.3	5
13	24	-2	0	0	4
14	40	10	0	0	4
15	51	24	0	0	3
