| Tuesday, 13 Jun | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0800 | 3C405 | Welcome & introductions | Joe, Dave | |
| 0810 | 3C405 | Range status, installation & test plans | Dave | |
| 0830 | 3C405 | What's new since June 05 meeting;
recent NWS upgrades and plans (OB5 - OB8) |
Joe | |
| 0900 | 3C405 | Analysis/model update | John, Steve, Chris | |
| 0945 | break | |||
| 1000 | 3C405 | Analysis/model update (cont.) | John, Steve, Chris | |
| 1100 | 3C405 | weather briefing | ||
| 1130 | lunch break | |||
| 1300 | 3C405 | Briefing Tool update | Herb | |
| 1400 | 3C405 | State of MOU & sustainment | Dave &c. | |
| 1500 | break | |||
| 1515 | 3C405 | current issues at Ranges; user feedback; general discussion | all | |
| 1700 | adjourn | |||
| Eastern Range
Clay Flinn William Roeder Paul Wahner Cathy Weller (TYBRIN Corp) |
|
| Western Range
Mike Schmeiser |
|
| AF SPO
Capt David Konradt (LRRP) 1stLt Elizabetha Murphy (LRRV) 1stLt Brian Bartram (LRRR) 1stLt Chris Alfaro (LRRL) Don Larson (LRRD) |
|
| SLRSC
Charlotte Johnson (Vandenberg) Chris Chaja (Colorado Springs) |
|
| Lockheed Martin
Dave Sautter Lowell Schaffert |
|
| ENSCO
Tim Wilfong |
|
| ESRL/GSD
Steve Albers Chris Anderson Herb Grote John McGinley Joe Wakefield |