Moody, Texas, United States [WKT]
![]() |
|
GMD Projects at Moody, Texas
Carbon Cycle Surface Flasks
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2001-02-11 | 2008-09-10 |
| Methane | CH4 | 2001-02-11 | 2008-09-10 |
| Carbon Monoxide | CO | 2001-02-11 | 2008-09-10 |
| Molecular Hydrogen | H2 | 2001-02-11 | 2008-09-10 |
| Nitrous Oxide | N2O | 2001-02-11 | 2008-09-10 |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2001-02-11 | 2008-09-10 |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2001-02-11 | 2008-09-10 |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2001-02-11 | 2008-08-27 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| methyl chloride | CH3Cl | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| CFC-114 and CFC-114a (combined) | CFC-114 and CFC-114a (combined) | 2006-10-14 | 2008-08-19 |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| methyl bromide | CH3Br | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| CFC-11 (ion 101) | CCl3F (ion 101) | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| CFC-11 (ion 103) | CCl3F (ion 103) | 2006-08-18 | 2008-08-05 |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| methyl iodide | CH3I | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| chloroform | CHCl3 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| methyl chloroform (ion 97) | CH3CCl3 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| methyl chloroform (ion 99) | CH3CCl3 | 2006-08-18 | 2008-03-11 |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| bromoform | CHBr3 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| Benzene | C6H6 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| carbonyl sulfide | COS | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2006-10-14 | 2008-08-05 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2006-10-14 | 2008-08-19 |
| toluene | C7H8 | 2006-08-18 | 2007-10-29 |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| Sample Pressure | press | 2006-08-18 | 2008-08-19 |
| propane | C3H8 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| n-butane | n-C4H10 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| i-pentane | i-C5H12 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| n-pentane | n-C5H12 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| wind speed | 2001-05-01 | 2004-07-19 | |
| wind direction | 2001-05-01 | 2004-07-19 | |
| Halon 2402 | CBrF2CBrF2 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| Halon 1301 | CF3Br | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| HCFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| CFC-13 | CClF3 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| Chloroethane | CH3CH2Cl | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| HFC-23 | CHF3 | 2007-05-18 | 2008-08-19 |
| Perfluoropropane | C3F8 | 2008-02-13 | 2008-08-19 |
| Acetylene | C2H2 | 2008-02-13 | 2008-08-19 |
Carbon Cycle In Situ Tall Tower
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2003-07-10 | 2008-09-15 |
| Carbon Monoxide | CO | 2003-07-10 | 2008-09-15 |
