![]() |
The Summit website is at http://www.geosummit.org/
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 1997-06-23 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 1997-06-23 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 1997-06-23 | Ongoing |
| Molecular Hydrogen | H2 | 1997-06-23 | Ongoing |
| Nitrous Oxide | N2O | 1997-06-23 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 1997-06-23 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 1997-06-23 | Ongoing |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 1997-06-23 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Methane | d13C (CH4) | 2010-04-27 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2004-10-18 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2006-07-17 | Ongoing |
| toluene | C7H8 | 2006-07-17 | Ongoing |
| ethane | C2H6 | 2004-10-18 | Ongoing |
| ethene | C2H4 | 2004-11-15 | Ongoing |
| propane | C3H8 | 2004-10-18 | Ongoing |
| propene | C3H6 | 2004-10-18 | Ongoing |
| i-butane | i-C4H10 | 2004-10-18 | Ongoing |
| n-butane | n-C4H10 | 2004-10-18 | Ongoing |
| i-pentane | i-C5H12 | 2004-10-18 | Ongoing |
| n-pentane | n-C5H12 | 2004-10-18 | Ongoing |
| n-hexane | n-C6H14 | 2004-10-18 | Ongoing |
| wind speed | 1997-06-23 | Ongoing | |
| wind direction | 1997-06-23 | Ongoing | |
| ambient temperature | 2004-05-10 | 2004-08-09 | |
| isoprene | C5H8 | 2006-07-17 | Ongoing |
HATS Flask Sampling
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2004-06-01 | Ongoing |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2004-06-01 | Ongoing |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2004-06-01 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2004-06-01 | Ongoing |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2004-06-01 | Ongoing |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2004-06-01 | Ongoing |
| methyl bromide | CH3Br | 2004-06-01 | Ongoing |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2004-06-01 | Ongoing |
| methyl iodide | CH3I | 2004-06-01 | Ongoing |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2004-06-01 | Ongoing |
| dichloromethane | CH2Cl2 | 2004-06-01 | Ongoing |
| chloroform | CHCl3 | 2004-06-01 | Ongoing |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2004-06-01 | Ongoing |
| dibromomethane | CH2Br2 | 2004-06-01 | Ongoing |
| tetrachloroethylene | C2Cl4 | 2004-06-01 | Ongoing |
| bromoform | CHBr3 | 2004-06-01 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2004-06-01 | Ongoing |
| carbonyl sulfide | COS | 2004-06-01 | Ongoing |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2004-06-01 | Ongoing |
| carbonyl disulfide | CS2 | 2004-06-01 | Ongoing |
| Halon 2402 | CBrF2CBrF2 | 2004-06-01 | Ongoing |
| Halon 1301 | CF3Br | 2004-06-01 | Ongoing |
| Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 2004-06-01 | Ongoing |
| CFC-11 | CCl3F | 2004-06-01 | Ongoing |
HATS In Situ Observatory
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Nitrous Oxide | N2O | 2007-07-16 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2007-07-16 | Ongoing |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2007-07-16 | Ongoing |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2007-07-16 | Ongoing |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2007-07-16 | Ongoing |
| carbon tetrachloride | CCl4 | 2007-07-16 | Ongoing |
| Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 2007-07-16 | Ongoing |
| CFC-11 | CCl3F | 2007-07-16 | Ongoing |
Radiation In-Situ Observatory
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Direct Beam | 2006-05-28 | Ongoing | |
| Shortwave Global | 2006-05-28 | Ongoing | |
| Diffuse | 2006-05-28 | Ongoing | |
| Reflected Shortwave | 2006-05-28 | Ongoing | |
| Downward Longwave | 2006-05-28 | Ongoing | |
| Upward Longwave | 2006-05-28 | Ongoing |
Surface Ozone
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Ozone | O3 | 2000-06-01 | Ongoing |
Ozonesonde
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Ozone | O3 | 2005-02-12 | Ongoing |
Trajectories
Meteorology
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Wind speed 2 meters | 2008-01-01 | 2008-06-25 | |
| Wind Direction 2 Meters | 2008-01-04 | 2008-06-25 | |
| Wind Speed 10 Meters | 2007-08-02 | Ongoing | |
| Wind Direction 10 Meters | 2007-08-02 | Ongoing | |
| Wind Direction Top | 2008-01-01 | 2008-06-25 | |
| Barometric Pressure | 2007-08-02 | Ongoing | |
| Relative Humidity 2 Meters | 2007-08-02 | Ongoing | |
| Temperature 2 Meters | 2007-08-02 | Ongoing | |
| Temperature 10 Meters | 2007-08-02 | Ongoing | |
| temperature Top | 2008-06-26 | Ongoing |
Black Carbon
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Black Carbon | BC | 2003-08-10 | Ongoing |