![]() |
The Cape Grim website is at http://www.csiro.au/places/pps64.html
| Parameter | Formula | First Sample Date | Most Recent Sample Date |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 1984-04-19 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 1984-04-19 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 1991-06-14 | Ongoing |
| Molecular Hydrogen | H2 | 1991-06-14 | Ongoing |
| Nitrous Oxide | N2O | 1997-04-14 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 1997-04-14 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 1991-06-14 | Ongoing |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 1991-06-14 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Methane | d13C (CH4) | 1998-01-15 | Ongoing |
| D/H in Methane | dD (CH4) | 2005-04-06 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2004-12-16 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2006-09-15 | Ongoing |
| toluene | C7H8 | 2006-09-15 | Ongoing |
| ethane | C2H6 | 2004-12-16 | Ongoing |
| ethene | C2H4 | 2004-12-16 | Ongoing |
| propane | C3H8 | 2004-12-16 | Ongoing |
| propene | C3H6 | 2004-12-16 | Ongoing |
| i-butane | i-C4H10 | 2004-12-16 | Ongoing |
| n-butane | n-C4H10 | 2004-12-16 | Ongoing |
| i-pentane | i-C5H12 | 2004-12-16 | Ongoing |
| n-pentane | n-C5H12 | 2004-12-16 | Ongoing |
| n-hexane | n-C6H14 | 2004-12-16 | Ongoing |
| wind speed | 1992-06-02 | Ongoing | |
| wind direction | 1992-06-02 | Ongoing | |
| isoprene | C5H8 | 2006-09-15 | Ongoing |
HATS Flask Sampling
Trajectories