Station Location Information
Back to Aerosol Station Index
| Station Name | Coordinates | Elevation | Operational Period |
|---|---|---|---|
| ALT - Alert, Canada | lat=+82.45, long=-62.52 | elev=210 masl | 2004-present |
| APP - Boone, N. Carolina | lat=+36.2, long=-81.7 | elev=1100 masl | 2009-present |
| ARN - El Arenicillo, Spain | lat=+37.10, long=-6.73 | elev=41 masl | 2009-present |
| BND * Bondville, Illinois | lat=+40.05, long=-88.37 | elev=230 masl | 1996-present |
| ETL - BERMS, Canada | lat=+54.35, long=-104.99 | elev=540 masl | 2008-present (now known as East Trout Lake) |
| BRW * Barrow, Alaska | lat=+71.32, long=-156.6 | elev=11 masl | 1997-present |
| CPR - Cape San Juan, PR | lat=+18.48, long=-66.13 | elev=17 masl | 2004-present |
| CPT - Cape Point, South Africa | lat=-34.35, long=+18.49 | elev=230 masl | 2005-present |
| EGB - Egbert, Canada | lat=+44.23, long=-79.783 | elev=253 masl | 2009-present |
| EUR - Eureka, Canada | lat=+80.05, long=-86.417 | elev=10 masl | Not Yet Started |
| FKB * AMF Black Forest, Germany | lat=+48.54, long=+8.40 | elev=511 masl | 2007 |
| GRW * AMF Graciosa Isl., Port | lat=+39.09, long=-28.03 | elev=15.24 masl | 2009-present |
| HFE * AMF Shouxian, China | lat=+32.56, long=+116.78 | elev=22.70 masl | 2008 |
| KOS * Kosan, Korea | lat=+33.28, long=+126.17 | elev=72 masl | 2001 |
| KPO - K'puszta, Hungary | lat=+46.96, long=+19.583 | elev=125 masl | 2008-present |
| LLN - Lulin, Taiwan | lat=+23.47, long=+120.873 | elev=2862 masl | 2008-present |
| MLO * Mauna Loa, Hawaii | lat=+19.54, long=-155.58 | elev=3397 masl | 2000-present |
| NIM * AMF Niamey, Niger | lat=+13.48, long=+2.18 | elev=205 masl | 2006 |
| PYE * AMF Pt Reyes,California | lat=+38.09 long=-122.96 | elev=5 masl | 2005 |
| SGP * Southern Great Plains, OK | lat=+36.61, long=-97.49 | elev=315 masl | 1997-present |
| SPL - Storm Peak, Colorado | lat=+40.45, lont=-106.73 | elev=3220 masl | Not Yet Started |
| SPO - South Pole, Antarctica | lat=-89.98, long=-24.8 | elev=2410 masl | 2003-present |
| THD * Trinidad Head, California | lat=+41.05, long=-124.15 | elev=107 masl | 2002-present |
| TIK - Tiksi, Russia | lat=+71.60, long=+128.9 | elev=7 masl | Not Yet Started |
| WHI - Whistler, Canada | lat=+50.01, long=-122.95 | elev=2182 masl | 2008-present |
| WLG - Mt Waliguan, China | lat=+36.28, long=+100.900 | elev=3810 masl | 2005-present |
| WSA * Sable Island, Nova Scotia | lat=+43.93, long=-60.01 | elev=5 masl | 1992-2000 |

Barrow, Alaska
Trinidad Head, California
Mauna Loa, Hawaii
American Samoa
South Pole
Summit, Greenland
Seminars
Global Monitoring Division Review