ICARTT / NEAQS-ITCT 2004 R/V Ronald H. Brown Comparisons
Leg 1 Cruise
Daily time series of 4 AQ forecast models, compared to RHB data
| 7/07 | 7/08 | 7/09 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NOy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NOx | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Isoprene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SO2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Temp. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Press. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| H2Ovapor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rel.Hum. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wind_spd | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wind_dir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asol SO4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asol NH4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asol OC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asol EC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asol NO3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NO3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| N2O5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CH3CHO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CH3COOH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Toluene | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SolarRad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JNO2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SeaSurf_T | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
